Vyhledávání
Důležité kontakty
Technická
podpora
podpora
Přehled produktů - Všechny produkty ve slevě
s obrázky | tabulkový výpis | rychlý výpis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> >| | řazení: |
Nalezeno 128 položek, zobrazeny položky 1 - 9 | zobrazených záznamů: |
Stav | Název | Dod. lhůta | Moje cena Dop. cena | ||
---|---|---|---|---|---|
19" modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů černý 1U SX24M-0-STP-BK-UNI | 464,00 | ||||
Univerzální neosazený patch panel velikosti 1U určený pro 24 keystonů Solarix. | |||||
C200 Cyklocomputer GPS + držák AC200 | 412,00 | ||||
Cyclocomputer s černobílým displejem a držákem AC200 v balení. | |||||
C210 Cyklocomputer GPS + držák AC200 + obal AS210 | 660,00 | ||||
Cyclocomputer s černobílým displejem, držákem AC200 a pouzdrem AS210. | |||||
C220 Cyklocomputer GPS + držák AC200 + rychlostní senzor ASPD70 + kadenční senzor ACAD70 + AC81 | 1 239,00 | ||||
Cyclocomputer s černobílým displejem, držákem AC200, rychlostním senzorem ASPD70, kadenční senzor ACAD70 a příslušenstvím na kameru nebo světlo AC81 v balení. | |||||
C250 Cyklocomputer GPS + držák AC200 + pouzdro AS250 | 1 652,00 | ||||
Cyclocomputer s barevným displejem, držákem AC200 a pouzdrem AS250 v balení. | |||||
iGET CYCLO ACAD70 | 578,00 | ||||
Senzor kadence iGET CYCLO ACAD70 propojitelný s cyklocomputery iGET | |||||
iGET CYCLO AS250 | 247,00 | ||||
Ochranné silikonové pouzdro pro model C250. | |||||
iGET CYCLO C210 | 578,00 | ||||
Cyklocomputer - 2,2" černobílý displej, baterie až 40 hodin, bezdrátový, GPS, výškoměr, teploměr, výpočet kalorií, funkce automat. nastavení času a jasu, funkce detekce pohybu (start-stop), měření rychlosti, průměrné rychlosti, maximální rychlosti, měření ujeté vzdálenost, měření vzdálenosti, měření celkového času jízdy, měření času pohybu, počítání okruhů atd., možnost připojení senzorů rychlosti SPD, kadence CAD a srdečního tepu HR přes ANT+, voděodolný IPX7, Bluetooth, USB, podpora Androidu a iOS, podpora CZ, SK, PL, HU jazyka v APP, rozhraní zařízení v EN, podpora APP GPS Bike, Strava a Training Peaks, podpora OTA, držák součástí balení, kompatibilní s elektrokoly, hmotnost 80 g, 85,8x53,5x17,85 mm, paměť 200 h. | |||||
iGET DEFENDER D10 Black | 660,33 | ||||
2,4" displej, baterie o velikosti 2 500 mAh, odolnost proti prachu a vodě (IP68) s pevnější konstrukcí, bezdrátové rádio a speciální funkce powerbanky. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> >| | řazení: |
Nalezeno 128 položek, zobrazeny položky 1 - 9 | zobrazených záznamů: |
Přihlášení
Není-li uvedeno jinak, všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a v CZK.